50HRC Durezza 1,0-2,0 mm Spessore Massa/Pin-Lam piastra PCB/CCL Circuito stampato Piastra di stampa MKSP-D420
Dettagli:
| Marca: | MK |
| Numero di modello: | MKSP-D420 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto di esportazione |
| Tempi di consegna: | 15 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato |
| Termini di pagamento: | Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale in acciaio: | Dura420 | Spessore normale (mm):: | 1,0, 1,2, 1,5, 1,6, 1,8, 2,0 mm |
|---|---|---|---|
| Roverezza superficiale (mm): | Ra≤0,15 Rz≤1.5 | Dimensioni normali di lamiera CCL laminata in rame (L * W in mm):: | 1910*1270/2210*1270/2220*1270. |
| Dimensioni normali della piastra di acciaio per laminazione PCB/piastra di stampa (L*W in mm):: | 1500*1295/1300*800/1295*787/1295*1613/1295*1143/1295*787/1285*750/1280*1120/1280*1070/1280*970/1270* | Vita utile: | 5-8 anni (Nota: dopo l'uso ripetuto, la piastra di acciaio diventerà più sottile.3 mm/spessore della |
| Evidenziare: | Piastra di acciaio laminata di durezza 50HRC,1Placca di stampa per PCB di spessore.0-2.0 mm,Pistola a pin-lam MKSP-D420 |
||
Descrizione di prodotto
50HRC Durezza 1,0-2,0 mm Spessore massa/Pin-Lam piastra di circuito stampato PCB/CCL Pressa piastra MKSP-D420
La piastra di stampa per PCB/CCL MKSP-D420 utilizza un materiale in acciaio Dura420 tedesco, progettato per prestazioni affidabili nei processi di laminazione dei PCB e dei laminati rivestiti di rame.Questa piastra di acciaio laminato ad alta precisione offre eccezionale durata e precisione per applicazioni di produzione esigenti.
Caratteristiche del prodotto
- Performance affidabili di laminazione per applicazioni di PCB e CCL
- Sfregatura minima ad alta temperatura con durata di vita prolungata
- Conduttività termica superiore e coefficiente di espansione termica per l'efficienza energetica
- Alta resistenza alla corrosione e classificazione di durezza
- Compatibile con varie lavatrici di lamiere di acciaio
Specifiche tecniche
- Materiale di acciaio:Dura420
- Spessore disponibile:1.0, 1.2, 1.5, 1.6, 1.8, 2,0 mm
- Durata di vita:5-8 anni
- Dimensioni delle piastre PCB (L × W mm):1500×1295, 1300×800, 1295×787, 1295×1613, 1295×1143, 1285×750, 1280×1120, 1280×1070, 1280×970, 1270×1118, 1270×1070, 1143×660, 673×571, 660×508, 24"×28"
- Dimensioni della piastra CCL (L × W mm):1910×1270, 2210×1270, 2220×1270
Nota d'uso:Dopo l'uso ripetuto, la piastra di acciaio diventerà più sottile.assicurare che non si verifichino deformazioni o deformazioni.
Parametri delle prestazioni
| Parametro | Piastra di massa-lam | Piastra a pin-lam |
|---|---|---|
| Spessore | 1.0-2.0 mm | 1.0-2.0 mm |
| Larghezza | ≤ 1300 | ≤ 1300 |
| Distanze | ≤ 2410 | ≤ 2410 |
| Tolleranza dello spessore | ± 0.10 | ± 0.10 |
| Roughness superficiale | Ra≤0,15 Rz≤1.5 | Ra≤0,15 Rz≤1.5 |
| Tolleranza del foro di posizionamento | - Non lo so. | ± 0.10 |
| Tolleranza di buccia | - Non lo so. | +0,10/-0 mm |
| Grado di curvatura | ≤ 3 mm/M | ≤ 3 mm/M |
| Tolleranza di dimensione in peso | ± 1 mm | ± 1 mm |
| Forza di resa | ≥ 1175 N/mm2 | ≥ 1175 N/mm2 |
| Resistenza alla trazione | ≥ 1400 N/mm2 | ≥ 1400 N/mm2 |
| Estensibilità | ≥ 5% | ≥ 5% |
| Durezza HRC | 50HRC±2 | 50HRC±2 |
| Temperatura di lavoro | ≤ 400°C | ≤ 400°C |
| Parallelismo | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
| Diviazione diagonale | 1-2 mm | 1-2 mm |
| Conduttività termica | ≥ 25W/MK a 300°C | ≥ 25W/MK a 300°C |
| Coefficiente di espansione termica medio | 10~12 (10−6/°C) | 10~12 (10−6/°C) |
Applicazioni
Questa piastra di acciaio laminato a PCB è anche nota come piastra di acciaio laminata a PCB, piastra di acciaio pressata a PCB, piastra di acciaio a partizione a PCB, piastra di acciaio pressata a PCB, piastre di acciaio a specchio a PCB,o di lamiera di acciaio per la stampa di PCBÈ specificamente progettato per processi di laminazione ad alta precisione nella fabbricazione di circuiti stampati e laminati placcati in rame.
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





