Materiale in acciaio SUS630T con elevata resistenza alla corrosione e durezza Piastra per pressa PCB / CCL per circuito stampato MKSP-S630T
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | MK |
| Numero di modello: | MKSP-S630T |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto di esportazione |
| Tempi di consegna: | 15 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale in acciaio: | SUS630T. | Spessore normale (mm):: | 1,0, 1,2, 1,5, 1,6, 1,8, 2,0 mm |
|---|---|---|---|
| Tolleranza di spessore: | ± 0.10 | Dimensioni normali della piastra di acciaio per laminazione PCB/piastra di stampa (L*W in mm):: | 1500*1295/1300*800/1295*787/1295*1613/1295*1143/1295*787/1285*750/1280*1120/1280*1070/1280*970/1270* |
| Dimensioni normali di lamiera CCL laminata in rame (L * W in mm):: | 1910*1270/2210*1270/2220*1270. | modelli: | Piastra lam di massa e lam pin |
| Roverezza superficiale (mm): | Ra≤0,15 Rz≤1.5 | Durezza HRC: | 50HRC±2 |
| Evidenziare: | SUS630T piastra di stampa per PCB in acciaio,lamiere di acciaio laminato resistente alla corrosione,piastra di stampa CCL rinforzata MKSP-S630T |
||
Descrizione di prodotto
Piastra pressa PCB/CCL in acciaio SUS630T MKSP-S630T
La piastra pressa PCB/CCL MKSP-S630T utilizza materiale in acciaio SUS630T di alta qualità, che offre eccezionale resistenza alla corrosione e durezza per applicazioni di laminazione di circuiti stampati e laminati rivestiti in rame. Questa soluzione economicamente vantaggiosa offre prestazioni affidabili con vantaggi in termini di prezzi competitivi.
Panoramica del prodotto
La nostra piastra di pressatura PCB/CCL ESSP-S630 è prodotta utilizzando acciaio SUS630T di alta qualità, garantendo qualità eccezionale e affidabilità a prezzi competitivi. Questa piastra in acciaio per laminazione ad alta precisione ha dimostrato prestazioni affidabili nei laminatori PCB e CCL.
| Specifica | Dettagli |
|---|---|
| Materiale in acciaio | SUS630T |
| Spessore disponibile (mm) | 1.0, 1.2, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0 |
| Dimensioni della piastra di pressatura PCB (L×L mm) | 1500×1295, 1300×800, 1295×787, 1295×1613, 1295×1143, 1295×787, 1285×750, 1280×1120, 1280×1070, 1280×970, 1270×1118, 1270×1070, 1143×660, 673×571, 660×508, 24"×28" |
| Dimensioni della piastra di pressatura CCL (L×L mm) | 1910×1270, 2210×1270, 2220×1270 |
Caratteristiche principali
- Prezzi competitivi con prestazioni di laminazione affidabili
- Conduttività termica e coefficiente di dilatazione termica superiori per un risparmio di costi ed energia
- Elevata resistenza alla corrosione e durezza
- Compatibile con varie lavatrici per piastre di acciaio da laminazione
Specifiche tecniche
| Parametro | Piastra Mass-Lam | Piastra Pin-Lam |
|---|---|---|
| Spessore | 1,0-2,0 mm | 1,0-2,0 mm |
| Larghezza | ≤1300 mm | ≤1300 mm |
| Lunghezza | ≤2410 mm | ≤2410 mm |
| Tolleranza sullo spessore | ±0,10 mm | ±0,10 mm |
| Rugosità superficiale | Ra ≤ 0,15 μm Rz ≤ 1,5 μm | Ra ≤ 0,15 μm Rz ≤ 1,5 μm |
| Tolleranza del foro di posizionamento | -- | ±0,10 mm |
| Tolleranza della fessura della boccola | -- | +0,10/-0mm |
| Grado di deformazione | ≤3mm/M | ≤3mm/M |
| Tolleranza dimensione L/W | ±1 mm | ±1 mm |
| Forza di snervamento | ≥1175 N/mm² | ≥1175 N/mm² |
| Resistenza alla trazione | ≥1400 N/mm² | ≥1400 N/mm² |
| Estendibilità | ≥5% | ≥5% |
| Durezza HRC | 50HRC±2 | 50HRC±2 |
| Temperatura di lavoro | ≤400℃ | ≤400℃ |
| Parallelismo | ≤0,03 | ≤0,03 |
| Deviazione diagonale | 1-2mm | 1-2mm |
| Conducibilità termica | ≥18 W/MK a 300 ℃ | ≥18 W/MK a 300 ℃ |
| Coefficiente di dilatazione termica media | 10~12 ×10⁻⁶/℃ | 10~12 ×10⁻⁶/℃ |
Applicazioni
Questo prodotto è noto anche come piastra in acciaio laminato PCB, piastra in acciaio pressato PCB, piastra in acciaio per partizioni PCB, piastra pressata in acciaio PCB, piastre in acciaio a specchio PCB o piastra in acciaio pressata PCB.
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





