il PVC trasparente di spessore di 0.04-1.0mm ha ricoperto la sovrapposizione
Dettagli:
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | MK |
| Numero di modello: | MCO-W |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 30000 strati o 2 tonnellate |
|---|---|
| Prezzo: | USD 0.02-0.2 per sheet |
| Imballaggi particolari: | dalla bobina o da 500 strati per borse bag/4-8 per cartone di carta, o secondo i requisiti di client |
| Tempi di consegna: | 10-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 20 milione metri quadri o 5 milioni di tonnellate al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Spessore normale: | 0.04-0.10MM | Metodo del pacchetto: | dalla bobina o da 500 strati per borse bag/4-8 per cartone di carta, o secondo i requisiti di client |
|---|---|---|---|
| Inchiostro adatto: | inchiostro di serigrafia e di contrappeso, pigmento ed inchiostro UV della tintura per stampa a gett | Vicat che ammorbidisce punto: | ℃ 72±2 |
| Forza di buccia (90°, 300mm/min): | ≥6.0 N/cm | Tempo di invecchiamento (impiegato 65℃. /95% umidità): | ore >200 |
| Evidenziare: | sovrapposizione ricoperta PVC trasparente,il PVC ha ricoperto la sovrapposizione trasparente,il PVC di 1.0mm ha ricoperto la sovrapposizione |
||
Descrizione di prodotto
Il PVC ha ricoperto il forte spessore del Livello 0.04-1.0mm di adesione della sovrapposizione MCO-W
1. Il PVC ha ricoperto la forte introduzione di spessore del Livello 0.04-1.0mm di adesione della sovrapposizione MCO-W
Il PVC ricoperto ricopre il modello di MCO-W è adatto a laminazione con la maggior parte strato del PVC stampata dalle varie stampanti. Non caratterizza l'alta adesione, cambiamento di colore e la deformazione.
È applicabile a quasi tutti gli strati stampati da vario inchiostro. Caratterizza la forza di pelatura eccellente ed il molto tempo invecchiante.
![]()
2. Il PVC ha ricoperto il forte spessore del Livello 0.04-1.0mm di adesione della sovrapposizione MCO-W Parametri:
| Dimensione | in bobina o strato, A4, A3 o secondo i requisiti di cliente |
| Spessore normale | 0,04, 0,05, 0,06, 0,08, 0.10mm |
| Colore | trasparente con il rivestimento lato uno della colla. |
| Metodo del pacchetto | dalla bobina o da 500 strati per borse bag/4-8 per cartone di carta, o secondo i requisiti di cliente. Tutti i cartoni sono accatastati saldamente su e sono riparati sul pallet solido del compensato. |
| Condizione di stoccaggio | Sigillata, a prova d'umidità, la temperatura ambiente sotto 40℃, lo tiene orizzontalmente, evita la pressatura pesante e la luce solare diretta. |
3.PVC ha ricoperto i parametri tecnici di forte di adesione della sovrapposizione MCO-W spessore del Livello 0.04-1.0mm:
![]()
| Oggetto | Parametri |
| Punto di rammollimento di Vicat | ℃ 72±2 |
| Rapporto di riscaldamento di restringimento | ≤ 10% |
| Resistenza alla trazione | MPa ≥40 |
| Spessore normale nel millimetro | 0,04, 0,05, 0,06, 0,08, 0,10 |
| Forza di buccia (90°, 300mm/min) | ≥6.0 N/cm |
| Tempo invecchiante (65℃ temporaneo. /95% umidità) | ore >200 |
| Inchiostro adatto | inchiostro di serigrafia e di contrappeso, pigmento ed inchiostro UV della tintura per stampa a getto di inchiostro come pure inchiostro da stampa digitale |
4.PVC ha ricoperto la forte applicazione di spessore del Livello 0.04-1.0mm di adesione della sovrapposizione MCO-W
| Oggetto | Parametri | |
| Vicat (℃) | ℃ 72±2 | |
| Restringimento (%) | ≤10% | |
| Resistenza alla trazione (MPa) | MD | ≥40 |
| Il TD | ≥35 | |
| Rugosità (μm) | Ra | 0.5~1.8 |
| Rz | 3~9 | |
| Spessore (millimetri) | 0.04~0.1 | |
![]()
Categoria di prodotto e circostanza di laminazione:
| Categoria di prodotto | MCO-W | ||||||
| Applicazione | Carta di identità, carta di sicurezza sociale, carta assegni, ecc | Carta assegni, carta di acquisto, ecc | Carta di appartenenza, carta commerciale, ecc | ||||
| Stato di laminazione suggerito | Unità di laminazione | Laminazione di calore | Laminazione fresca | Laminazione di calore | Laminazione fresca | Laminazione di calore | Laminazione fresca |
| Impiegati | 130~150℃ | ≤25℃ | 130~150℃ | ≤25℃ | 135~155℃ | ≤25℃ | |
| Tempo | 25min | min 15 | 25min | min 15 | 25min | min 15 | |
| Pressione | ≥5MPa | ≥5MPa | ≥5MPa | ≥5MPa | ≥5MPa | ≥5MPa | |
5.PVC ha ricoperto il forti imballaggio e stoccaggio di spessore del Livello 0.04-1.0mm di adesione della sovrapposizione MCO-W
Metodo del pacchetto: dalla bobina o da 500 strati per borse bag/4-8 per cartone di carta, o secondo i requisiti di cliente. Tutti i cartoni sono accatastati saldamente su e sono riparati sul pallet solido del compensato.
Condizione di stoccaggio: Sigillata, a prova d'umidità, la temperatura ambiente sotto 40℃, lo tiene orizzontalmente, evita la pressatura pesante e la luce solare diretta.
![]()



