Sovrapposizione trasparente del policarbonato di Laserable 0.10mm 0.80mm
Dettagli:
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | MK |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | MCS-PC-L |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 30000 strati o 2 tonnellate |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | 50 o 100 o 200 strati per borsa, 10 borse per cartone di carta e tutti i cartoni sono accatastati su |
Tempi di consegna: | 10-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 150000 strati alla settimana |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Sovrapposizione del policarbonato di Laserable | Spessore normale nel millimetro: | 0,04, 0,05, 0,06, 0,08, 0,10 |
---|---|---|---|
Superficie dello strato: | Matt/Matt, pianamente, nessun difetto, nessuna polvere | Disponibilità del rivestimento: | Nessun rivestimenti da entrambi i lati |
Uso: | applichi alle carte di identità con i requisiti di anti-falsificazione | Imballaggio: | Pallet del compensato + del cartone di carta |
Evidenziare: | Sovrapposizione del policarbonato di Laserable,sovrapposizione del policarbonato di 0.10mm,sovrapposizione del policarbonato di 0.80mm |
Descrizione di prodotto
Strato di plastica 0.10mm 0.80mm del policarbonato di Laserable del PC trasparente della sovrapposizione
1. Introduzione di prodotto dello strato di plastica 0.10mm 0.80mm del policarbonato di Laserable del PC trasparente della sovrapposizione
La sovrapposizione del policarbonato è progettata specialmente per la caratteristica dell'incisione laser sulla superficie della carta. Dopo la laminazione, può andare chiaramente e segni ordinati del laser sulla superficie della carta. Paragonando ad altri tipi di film plastici per produzione del corpo della carta, eccelle nella chiarezza ottica eccezionale, nella stampabilità, nella forza d'impatto e nella stabilità dimensionale.
Oggetto | Unità | Valore | |
Densità | g/cm3 | 1,30 ±0.05 | |
Resistenza alla trazione | Orizzontale | MPa | ≥50 |
Verticale | ≥50 | ||
Vicat | ℃ | 145±2 | |
Dina di superficie | dynes/cm | ≥38 |
2. Caratteristiche di prodotto dello strato di plastica 0.10mm 0.80mm del policarbonato di Laserable del PC trasparente della sovrapposizione
Parametri:
1. Dimensione: in strato o bobina, A4, A3 o secondo i requisiti di cliente
2. Spessore normale nel millimetro: 0,04, 0,05, 0,06, 0,08, 0,10
3. Colore: trasparente senza rivestimento sulla superficie.
4. Metodo del pacchetto: in bobina o 500 strati per borse bag/4 per cartone di carta, o secondo i requisiti di cliente.
5. Condizione di stoccaggio: Sigillata, a prova d'umidità, la temperatura ambiente sotto 40℃, lo tiene orizzontalmente, evita la pressatura pesante e la luce solare diretta.
6. L'immagine perfetta del laser che incide il supporto di tecnologia, si applica alle carte di identità con i requisiti di anti-falsificazione.
Parametri tecnici | |||
Oggetto | Valore standard | ||
Spessore (millimetro) | 0.04-0.085 (±5%) | ||
Superficie | Matt/Matt, pianamente, nessun difetto, nessuna polvere. | ||
Resistenza alla trazione (Mpa) - ISO527-3 | ≧50 (MD/CD) | ||
Forza della rottura (%) - ISO527-3 | ≧60 (MD/CD) | ||
Capacità piegante | Spessore <0> | ||
Spessore ≧0.25mm, ≧11 | |||
Trasmissione leggera (%) | ≧80 | ||
Foschia (%) | ≦ 90 | ||
Tensione superficiale (Dynes/cm) - iso 8296-2003 | ≧34 | ||
Restringimento di riscaldamento (%) (135℃±2,10min) | Thickness≤ 0.175mm | MD | ≦2.5 |
CD | ≦0.5 | ||
Temperatura ammorbidente di Vicat (℃) - iso 306-1994 | 150±3 | ||
Disponibilità ricoprente | Nessun rivestimenti da entrambi i lati |
3. Relazione sull'esperimento dello strato di plastica 0.10mm 0.80mm del policarbonato di Laserable del PC trasparente della sovrapposizione
Caratteristica | Metodo di collaudo | Unità | Valore difficile |
Fisica | |||
Peso specifico | ASTM D792 | ³ di G/cm | 1,2 |
Assorbimento di acqua medio | ASTM D570 | % | 0,35 |
Meccanico | |||
Resistenza alla trazione | ASTM D882 | PSI | 8800 |
ISO R1184-1987 | Mpa | 60 | |
Ultimo allungamento | ASTM D882 | % | >90 |
Forza d'impatto | JIS-k6745 | In--ibs | 120 |
Resistenza allo strappo | ASTM D1922 | G/mil | >30 |
Termoresistenza | |||
Punto di rammollimento di Vicat | ASTM D1525 | ℃ | 128 |
Restringimento termico | D1204 | % | <1> |
Elettrico | |||
Resistenza dielettrica | ASTM D149 | V/mil | 1700 |
Isolamento del volume | ASTM D257 | Ohm.m | ![]() |
Isolamento di superficie | ASTM D257 | Ohm | ![]() |
Valore di rugosità | |||
Sabbia media | um | Ra3.45 | |
Sabbia fine | um | Ral.5~2.1 | |
Metallina | um | Ra0.58 | |
Caratteristica | unità | limite | |
Tolleranza di spessore | % | >0.5±0.006mm | |
≤0.5 ±0.004mm |