Strato di plastica bianco di PETG per gli smart card/la produzione carte di credito
Dettagli:
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | MKarte |
Numero di modello: | MCS-PETG |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 30000 strati o 2 tonnellate |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | 50 o 100 o 200 strati per borsa, 10 borse per cartone di carta ed i cartoni sono accatastati su e sa |
Tempi di consegna: | 10-15 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/A, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 50000 strati alla settimana |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | PETG, polietilene tereftalato | Colore: | Bianco |
---|---|---|---|
Vicat: | 78-80 | Densità (g/cm3): | 1,30 ±0.05 |
Gamma di spessore: | 0.10-0.76 | Dina di superficie: | ≥38 dynes/cm |
Evidenziare: | strato bianco del policarbonato,materiale della carta di identificazione |
Descrizione di prodotto
Strato interno di plastica della carta di /PETG dello strato di PETG per gli smart card e la produzione di qualità superiore delle carte di credito
1. Strato interno di plastica della carta di /PETG dello strato di PETG per l'introduzione di qualità superiore di produzione delle carte di credito e degli smart card
Lo strato interno della carta di PETG (polietilene tereftalato) è ampiamente usato nella produzione della base della carta. Ha tali caratteristiche come la resistenza all'urto, la resistenza, antistatico ad alta temperatura, abrasione, piegatura ed ad alta resistenza. È ampiamente usato per la produzione delle carte di credito, carte di identità e passaporto, ecc. di qualità superiore.
PETG è un genere di copolyester amorfo trasparente.
Caratteristiche:
forza 1).Excellent ed usura-resistere
2). resistenza temperata ad alta temperatura e bassa;
domanda 3).Perfect di incisione laser
materiale 4).Environment-friendly
tempo di impiego 5).Longer
Oggetto | Strato interno di PETG |
Colore | Bianco |
Gamma di spessore (millimetro) | 0.1-0.76 |
℃ del punto di Vicat | 78-80 ± 2 |
Resistenza alla trazione | Mpa ≥50 |
Superficie | Entrambi i lati opachi |
Densità | 1,3 ± 0,05 |
Trasparenza | ≤5 |
Strizzacervelli di calore | &≥- (longitudinale) 4.0% del ≥- 8.0% (trasversale) |
strato interno di plastica della carta di /PETG dello strato 2.PETG per i parametri di qualità superiore di produzione delle carte di credito e degli smart card
È usata per le carte di identità nazionali ed altre carte dell'alto grado. È capace di raggiungimento dell'ablazione del laser, cavo incavato, livellante su, strato stampato ed ha resistenza a protezione ad alta temperatura, ad alta resistenza e dell'ambiente.
Parametri tecnici:
Oggetto | Parametri |
Vicat che ammorbidisce punto (B50) | 78±2 |
Vicat che ammorbidisce punto (A120) | 80±2 |
Rapporto 105 ℃/10min di restringimento del riscaldamento | &≥- (longitudinale) 4.0% del ≥- 8.0% (trasversale) |
Dina di superficie (dynes/cm) | ≥38 |
Spessore normale nel millimetro | 0.10-0.76 |
Densità (g/cm3) | 1,30 ±0.05 |
Forza di buccia (90°, 300mm/min) | ≥6.0 N/cm |
Tempo di invecchiamento (impiegato 65℃. /95% umidità) | ore >200 |
Inchiostro adatto | inchiostro di serigrafia e di contrappeso, pigmento ed inchiostro UV della tintura per stampa a getto di inchiostro come pure inchiostro da stampa digitale |

strato interno di plastica della carta di /PETG dello strato 3.PETG per le carte di credito di qualità superiore e l'applicazione di produzione degli smart card
Carta-fabbricazione del metodo:
1). Stampi i modelli direttamente al materiale
2). Laminato con la sovrapposizione
3). Perforazione
4). L'altro materiale illustrativo
Modello del prodotto | Nome di prodotto | Gamma millimetro di spessore | Colore | ℃ di Vicat | dynes/cm | Densità apparente g/cm3 | Forza di buccia N/cm | Applicazione principale |
PETG | Il centro di PETG | 0.1-0.76 |
Bianco
|
78-80 | ≥38 | 1.3+/-0.05 | / | È usato per le carte di identità nazionali ed altre carte dell'alto grado. È capace di raggiungimento dell'ablazione del laser, cavo incavato, livellante su, strato stampato ed ha resistenza a protezione ad alta temperatura, ad alta resistenza e dell'ambiente. |
Oggetto | Unità | Valore | |
Densità | g/cm3 | 1,30 ±0.05 | |
Resistenza alla trazione | Orizzontale | MPa | ≥50 |
Verticale | ≥50 | ||
Vicat | ℃ | 78-80 | |
Dina di superficie | dynes/cm | ≥38 | |
Gamma di spessore | millimetro | 0.1-0.76mm |
strato interno di plastica della carta di /PETG dello strato 4.PETG per l'imballaggio di qualità superiore di produzione delle carte di credito e degli smart card