Spessore del micron di immagini 120-760 di definizione dello strato interno del PVC di Mk alto
Dettagli:
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | MK |
Numero di modello: | MOP-W |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 30000 strati o 2 tonnellate |
---|---|
Prezzo: | USD 0.05-0.3 per sheet |
Imballaggi particolari: | 100-200 riveste per borsa del PE, tutte le borse sono accatastate saldamente su e sono riparate sui |
Tempi di consegna: | 5-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 20 milione metri quadri o 5 milioni di tonnellate al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Strato interno in bianco del PVC per la stampatrice di contrappeso o la stampatrice del silkscreen | Gamma di spessore: | 120-760 micron |
---|---|---|---|
Colore: | Candido ()/Biancaneve (modello del modello di MOP-W-NF di MOP-W-F) | Modelli adatti della stampante: | Le intere serie di stampante di contrappeso e serigrafano le stampanti |
Metodo del pacchetto: | 100-200 riveste per borsa del PE, tutte le borse sono accatastate saldamente su e sono riparate sui | ||
Evidenziare: | chiaro strato del PVC,strato della schiuma del PVC |
Descrizione di prodotto
Le serie di ZAZZERA degli strati di stampa offset sono progettate per uso della stampante dello stampante di contrappeso e della matrice per serigrafia. Possono anche essere usate come strato interno medio non stampato. Sono usate in maniera massiccia da molte fabbriche della carta universalmente.
1) adatto ad intera serie di stampante dello stampante di contrappeso e della matrice per serigrafia.
2) alte immagini di definizione.
3) adesione eccellente dell'inchiostro con forte forza di sbucciatura dopo laminazione.
4) Nessuna crepa si presenta sulle immagini stampate dopo la laminazione a temperatura elevata.
Parametri tecnici:
Oggetto | Indice | |
Resistenza alla trazione | MPa longitudinale | ≥45 |
MPa trasversale | ≥40 | |
℃ di Vicat | 77±2 | |
Tensione superficiale dyne/cm | ≥35 | |
Restringimento rate% 140℃ 10min di calore | ≤5 trasversale | |
≥-10 longitudinale | ||
Forma quadrata millimetro | ±1 | |
Tolleranza % di spessore | ±5 | |
Μm di rugosità | Ra, μm | 0.7~1.4 |
Rz, μm | 4~9 |
1. Spessore: 0.12-0.76mm
2. Colore: Candido ()/Biancaneve (modello del modello di MOP-W-NF di MOP-W-F)
3. Modelli adatti della stampante: Le intere serie di stampante di contrappeso e serigrafano le stampanti
4. metodo del pacchetto: 100-200 riveste per borsa del PE, tutte le borse sono accatastate saldamente su e sono riparate sui pallet solidi del compensato.
5. Condizione di stoccaggio: Sigillato, a prova d'umidità, temperatura ambiente sotto 40℃